Inatt fick vi se inte mindre än två titelmatcher vid UFC 253 som ägde rum på Yas Island i Abu Dhabi. Vi bjöds där på två klassavslut.
I huvudmatchen fick vi se mellanviktsmästaren Israel Adesanya sätta bältet på spel mot Paulo Costa. Det visade sig att mästaren var en för svår nöt för Costa att knäcka då brassen bröts ner av Adesanyas sparkar och slag. I den andra ronden fick mästaren till slut in ett förödande slag som gjorde att Costa föll till marken där mästaren följde upp innan domaren bröt matchen. Ni kan se hur detta gick till nedan:
Missed the @Stylebender finish at #UFC253 last night?!@BTSportUFC have got you ⤵️pic.twitter.com/TrbSTVT5Fo
— UFC Europe (@UFCEurope) September 27, 2020
I den delade huvudmatchen såg vi Jan Blachowicz möta nylige titelutmanaren Dominick Reyes som även den slutade via TKO i rond två. Blachowicz såg något vassare i första ronden och i slutet av den andra fick han till slut in en fullträff som slog Reyes till marken där polacken kunde följa upp och vinna det lätta tungviktsbältet.
🇵🇱 POLAND HAS A WORLD CHAMPION!
🏆 LEGENDARY POLISH POWER TAKES @JanBlachowicz TO LIGHT HEAVYWEIGHT GOLD! #UFC253
🏝️ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/6Op8ZjcBSg
— UFC Europe (@UFCEurope) September 27, 2020
Nedan kan ni se resultaten från nattens gala:
HUVUDKORT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Metod | Rond | Tid | ||||
Mellanvikt | Israel Adesanya (c) | besegrade | Paulo Costa | TKO (slag) | 2 | 3:59 | |
Lätt Tungvikt | Jan Błachowicz | besegrade | Dominick Reyes | TKO (slag) | 2 | 4:36 | |
Flugvikt | Brandon Royval | besegrade | Kai Kara-France | Submission (giljotin-stryp) | 2 | 0:48 | |
Bantamvikt | Ketlen Vieira | besegrade | Sijara Eubanks | Beslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Catchvikt (150 lb) | Hakeem Dawodu | besegrade | Zubaira Tukhugov | Beslut (delat) (28–29, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
UNDERKORT | |||||||
Lättvikt | Brad Riddell | besegrade | Alex da Silva Coelho | Beslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Weltervikt | Jake Matthews | besegrade | Diego Sanchez | Beslut (enhälligt) (30–26, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 | |
Catchvikt (150 lb) | Ľudovít Klein | besegrade | Shane Young | KO (huvudspark och slag) | 1 | 1:16 | |
Lätt Tungvikt | William Knight | besegrade | Aleksa Camur | Beslut (enhälligt) (29–28, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
TIDIGT UNDERKORT | |||||||
Tungvikt | Juan Espino Dieppa | besegrade | Jeff Hughes | Submission (scarf hold-stryp) | 1 | 3:48 | |
Lätt Tungvikt | Danilo Marques | besegrade | Khadis Ibragimov | Beslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 30–27) |
Följande fighters fick i sedvanlig ordning bonusar värda $50,000, cirka 454 600 kronor, vardera.