Brassen Deiveson Figuiredo (18-1) kunde blivit ny flugviktsmästare inatt om han inte missat vikten i fredags med 2,5 lbs. I nattens huvudmatch tog han sig an amerikanen Joseph Benavidez (28-6) som var den enda som kunde bli mästare och brassen visade sig då vara den bättre fightern då han avslutade denne i andra ronden via TKO.
I den delade huvudmatchen var Felicia Spencer (8-1) än mer snabbare att avsluta Zarah Fairn dos Santos (6-4). Den kortare Spencer lyckades då utnyttja sin grappling och tog ner fransyskan som hon lyckades besegra efter 3 minuter och 37 sekunder av första ronden via TKO.
Nedan kan ni se resultaten från galan:
HUVUDKORT | Rond | Tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catchweight (57.8 kg) | Deiveson Figueiredo | vinner över | Joseph Benavidez | TKO (slag) | 2 | 1:54 |
Fjädervikt | Felicia Spencer | vinner över | Zarah Fairn | TKO (armbågar och slag) | 1 | 3:37 |
Lätt Tungvikt | Magomed Ankalaev | vinner över | Ion Cuțelaba | KO (huvudsparkar och slag) | 1 | 0:38 |
Fjädervikt | Megan Anderson | vinner över | Norma Dumont | KO (slag) | 1 | 3:31 |
Catchweight (67.8 kg) | Grant Dawson | vinner över | Darrick Minner | Submission (RNC) | 2 | 1:38 |
UNDERKORT | ||||||
Bantamvikt | Kyler Phillips | vinner över | Gabriel Silva | Beslut (enhälligt) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Mellanvikt | Brendan Allen | vinner över | Tom Breese | TKO (armbågar och slag) | 1 | 4:47 |
Tungvikt | Marcin Tybura | vinner över | Sergey Spivak | Beslut (enhälligt) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 |
Lättvikt | Luis Peña | vinner över | Steve Garcia | Beslut (enhälligt) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Fjädervikt | Jordan Griffin | vinner över | T.J. Brown | Technical Submission (giljotinstryp) | 2 | 3:38 |
Fjädervikt | Spike Carlyle | vinner över | Aalon Cruz | TKO (slag) | 1 | 1:25 |
Weltervikt | Sean Brady | vinner över | Ismail Naurdiev | Beslut (enhälligt) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 |
Följande fyra fighters fick efter galan motta prestationsbonusarna värda 50 000 dollar styck: