Inatt ställdes svenske Jack Hermansson mot italienaren Marvin Vettori i huvudmatchen vid UFC Vegas 16. Svensken fick där ett oväntat tufft motstånd i form av den längre rankade Vettori som vann de två första ronderna överlägset och sedan stod för en smart insats resten av matchen. Hermansson visade en otrolig stryktålighet och gnista men det räckte inte hela vägen. Den otroligt underhållande matchen gick tiden ut men i slutändan förlorade svensken via enhälligt domslut.
Hermansson hade i synnerhet problem med italienarens nedtagningsförsvar under matchen och lyckades inte heller utnyttja sin räckvidd i form av sparkar och raka slag och satsade istället kontinuerligt på krokar. Under matchens gång bröt svensken också sitt okben och han hade också en bruten tå. I och med förlusten är svensken nu en bra bit från att få gå titelmatch. Han har nu 21-6 i record.
Nedan kan ni se resultaten från galan:
Viktklass | Metod | Rond | Tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellanvikt | Marvin Vettori | besegrar | Jack Hermansson | Domslut (enhälligt) (49-46, 49-46, 49-45) | 5 | 5:00 | |
Catchvikt: (207.5 lb) | Jamahal Hill | besegrar | Ovince Saint Preux | TKO (slag) | 2 | 3:37 | |
Lightweight | Gabriel Benítez | besegrar | Justin Jaynes | TKO (knä mot kroppen och armbågar) | 1 | 4:06 | |
Lätt-tungvikt | Roman Dolidze | besegrar | John Allan | Domslut (delat) (28-29, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Lättvikt | Jordan Leavitt | besegrar | Matt Wiman | KO (slam) | 1 | 0:23 | |
UNDERKORT | |||||||
Bantamvikt | Louis Smolka | besegrar | José Alberto Quiñónez | TKO (slag) | 2 | 2:15 | |
Fjädervikt | Ilia Topuria | besegrar | Damon Jackson | KO (slag) | 1 | 2:38 | |
Tungvikt | Jake Collier | besegrar | Gian Villante | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
Fyra fighters fick i sedvanlig ordning prestationsbonusar värda 50 000 dollar vardera:
UFC har planlagt två kamper som kommer äga rum inom kort. Den ena står mellan...
LÄS MER